
Liste der Krebserkrankungen
Wir stellen derzeit Informationen über folgende Krebserkrankungen bereit:
- Bauchspeicheldrüsenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Hirntumor
- Hodenkrebs
- Knochenkrebs
- Leberkrebs
- Lungenkrebs
- Magenkrebs
- Prostatakrebs
- Schilddrüsenkrebs
Krebserkrankungen von A-Z
| Krebserkrankung | ICD-10 Code |
|---|---|
| Analkrebs | C21 |
| Augenkrebs | C69 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | C25 |
| Blasenkrebs | C67 |
| Brustkrebs | C50 |
| Dickdarmkrebs | C18 |
| Dünndarmkrebs | C17 |
| Eierstockkrebs | C56 |
| Gebärmutterkörperkrebs | C54 |
| Gallenblasenkrebs | C23 |
| Gallengangskrebs | C24 |
| Gebärmutterhalskrebs | C53 |
| Gaumenkrebs | C05 |
| Gehirnhautkrebs | C70 |
| Harnleiterkrebs | C66 |
| Harnröhrenkrebs | C68 |
| Hautkrebs | C43 |
| Hirntumoren | C71 |
| Hodenkrebs | C62 |
| Hodgkin-Lymphom | C81 |
| Kehlkopfkrebs | C32 |
| Knochenkrebs / Knorpelkrebs | C40-C41 |
| Leberkrebs | C22 |
| Leukämien | C91-C95 |
| Lippenkrebs | C00 |
| Luftröhrenkrebs | C33 |
| Lungenkrebs | C34 |
| Magenkrebs | C16 |
| Mandelkrebs | C09 |
| Mesotheliom | C45 |
| Mundrachenkrebs | C10 |
| Mundbodenkrebs | C04 |
| Mundhöhlenkrebs | C02-C06 |
| Nasennebenhöhlenkrebs | C31 |
| Nasenhöhlen-/Mittelohrkrebs | C30 |
| Nasenrachenkrebs | C11 |
| Nebennierenkrebs | C74 |
| Nierenbeckenkrebs | C65 |
| Nierenkrebs | C64 |
| Non-Hodgkin-Lymphom | C82-C85, C88 |
| Peniskrebs | C60 |
| Plazentakrebs | C58 |
| Prostatakrebs | C61 |
| Rektumkrebs | C20 |
| Schilddrüsenkrebs | C73 |
| Scheidenkrebs | C52 |
| Speicheldrüsenkrebs | C07-C08 |
| Thymusdrüsenkrebs | C37 |
| Vulvakrebs | C51 |
| Weichteilsarkome | C49 |
| Zahnfleischkrebs | C03 |
| Zungenkrebs | C01-C02 |
