
Scharlach-Infektionen in Deutschland 2002-2018
Jahr | Infektionen |
---|---|
2002 | 1748 |
2003 | 2180 |
2004 | 1944 |
2005 | 1346 |
2006 | 2064 |
2007 | 2868 |
2008 | 3415 |
2009 | 2597 |
2010 | 2980 |
2011 | 2186 |
2012 | 4051 |
2013 | 3534 |
2014 | 3522 |
2015 | 2458 |
2016 | 3582 |
2017 | 3080 |
2018 | 3917 |
Datenquelle: »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, https://survstat.rki.de, Abfragedatum: 01/11/2019«
Meldepflicht: Scharlach ist nur in den Bundesländern Sachsen und Thüringen meldepflichtig.