Die Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland1
Die Lebenserwartung in Deutschland steigt nur noch langsam – um etwa 0,1 Jahre pro Jahr. In den 90er-Jahren und bis weit in die 2000er-Jahre ist die Lebenserwartung um rund 0,3 Jahre pro Jahr gestiegen.
Männer können Lücke zu den Frauen nicht schließen
Auch der Trend, dass die Männer die Lücke zu den Frauen schließen, nimmt ab. In den ersten zehn Jahren nach der Jahrtausendwende konnten die Männer den Rückstand auf die Frauen von rund 6 Jahren auf 5 Jahre verringern. Seitdem gibt es kaum Fortschritte. Aktuell beträgt der Abstand rund 4,8 Jahre.
Tabelle: Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland
Männer | Frauen | |
---|---|---|
1991/93 | 72,47 | 79,01 |
1992/94 | 72,77 | 79,3 |
1993/95 | 72,99 | 79,49 |
1994/96 | 73,29 | 79,72 |
1995/97 | 73,62 | 79,98 |
1996/98 | 74,04 | 80,27 |
1997/99 | 74,44 | 80,57 |
1998/00 | 74,78 | 80,82 |
1999/01 | 75,11 | 81,07 |
2000/02 | 75,38 | 81,22 |
2001/03 | 75,59 | 81,34 |
2002/04 | 75,89 | 81,55 |
2003/05 | 76,21 | 81,78 |
2004/06 | 76,64 | 82,08 |
2005/07 | 76,89 | 82,25 |
2006/08 | 77,17 | 82,4 |
2007/09 | 77,33 | 82,53 |
2008/10 | 77,51 | 82,59 |
2009/11 | 77,72 | 82,73 |
2010/12 | 77,72 | 82,8 |
2011/13 | 77,9 | 82,88 |
2012/14 | 78,13 | 83,05 |
2013/15 | 78,18 | 83,06 |
2014/16 | 78,31 | 83,2 |
2015/17 | 78,36 | 83,18 |
2016/18 | 78,48 | 83,27 |
Patientenerfahrungen: