Inhaltsverzeichnis
Tabelle: Magnesium-Gehalt von populären Lebensmitteln
Lebensmittel | Magnesiumgehalt pro 100 g |
---|---|
Bananen | 35 mg |
Bitterschokolade | 250 mg |
Cornflakes | 15 mg |
Erbsen | 150 mg |
Erdnussbutter | 180 mg |
Erdnüsse | 160 mg |
Feigen (getrocknet) | 70 mg |
Gouda | 30 mg |
Haferflocken | 140 mg |
Haselnüsse | 155 mg |
Himbeere | 30 mg |
Hirse | 170 mg |
Hühnerei | 13 mg |
Kartoffeln | 23 mg |
Kidneybohnen | 150 mg |
Kohlrabi | 35 mg |
Kürbiskerne | 530 mg |
Leinsamen | 350 mg |
Linsen | 130 mg |
Mais | 120 mg |
Mandeln | 270 mg |
Milch | 12 mg |
Naturreis | 160 mg |
Nudeln | 40 mg |
Orangen | 12 mg |
Pistanzien | 130 mg |
Quinoa | 270 mg |
Seezunge | 50 mg |
Sojabohnen | 220 mg |
Sonnenblumenkerne | 400 mg |
Spinat | 60 mg |
Steinbutt | 45 mg |
Tofu | 100 mg |
Vollkornbrot | 75 mg |
Vollkornnudeln | 125 mg |
Walnüsse | 130 mg |
weiße Bohnen | 140 mg |
Diese Lebensmittel enthalten Magnesium
Einem Magnesiummangel wird idealerweise mit einer Ernährung, die auf Lebensmitteln mit einem natürlichen Gehalt an Magnesium basiert, vorgebeugt. Ein erhöhter Bedarf an Magnesium besteht in der Schwangerschaft, beim Stillen, nach intensivem Sport, hoher Beanspruchung der Muskeln und erhöhtem Stress. Das wohl typischste Symptom eines Mangels an Magnesium sind Wadenkrämpfe.
Magnesium: Überdosierung und Nebenwirkungen
Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ist eine Magnesium-Überdosierung nicht zu befürchten. Überschüssiges Magnesium wird vom Körper wieder ausgeschieden. Hoch-dosierte Magnesium-Präparate sollten hingegen nur in Absprache mit einem Arzt eingenommen werden. Auch handelsübliche Magnesium-Tabletten aus dem Supermarkt können bspw. Verdauungsbeschwerden wie Durchfall und Blähungen auslösen.
Der Magnesiumbedarf
So hoch muss die tägliche Magnesium-Aufnahme sein, um den Bedarf des Körpers zu decken:
Alter | männlich | weiblich |
---|---|---|
0 - 4 Monate | 24 mg | 24 mg |
4 - 11 Monate | 60 mg | 60 mg |
1 - 4 Jahre | 80 mg | 80 mg |
4 - 7 Jahre | 120 mg | 120 mg |
7 - 10 Jahre | 170 mg | 170 mg |
10 - 13 Jahre | 230 mg | 250 mg |
13 - 15 Jahre | 310 mg | 310 mg |
15 - 19 Jahre | 400 mg | 350 mg |
19 - 25 Jahre | 400 mg | 310 mg |
25 - 51 Jahre | 350 mg | 300 mg |
51 - 65 Jahre | 350 mg | 300 mg |
älter als 65 Jahre | 350 mg | 300 mg |
Schwangere | 310 mg | |
Stillende | 390 mg |
Quelle: Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), tägliche Aufnahme
Ein gesunder Mensch benötigt etwa 300 – 400 mg Magnesium pro Tag, die normalerweise über das Essen aufgenommen werden.
Menschen, die besonderen Lebensumständen ausgesetzt sind – bspw. hoher Belastung der Muskeln durch Arbeit / Training, starkes Schwitzen, starker Stress, Durchfall – benötigen mehr Magnesium.
Mehr zum Magnesiummangel
- Magnesiummangel (Übersicht)
- Magnesiummangel Symptome
- DIe Ursachen des Magnesiummangels
- Magnesiumhaltige Lebensmittel
ICD-10: E61.2 Magnesiummangel Ärztliche Anlaufstellen: Hausarzt, Allgemeinmediziner, Internist